AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - CONDUCTOR
DESEMPEÑO LABORAL
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Cumple con los horarios establecidos para la prestación del servicio. | |||
| Cumple con el mantenimiento programados por su Coordinador. | |||
| Presta un excelente servicio de transporte. | |||
| Mantiene buena presentación personal. | |||
| Mantiene el vehículo en buen estado de funcionamiento y aseo. | |||
| Reporta oportunamente las novedades que se presenten en la prestación del servicio y/o en el vehículo. | |||
| Aplica las técnicas de manejo defensivo. | |||
| Se Asegura de que el vehículo tenga la documentación al día. | |||
| Realiza la revisión pre operacional diaria al vehículo. | |||
| Diligencia la planilla de Análisis de Trabajo seguro (AST) diariamente. | |||
| Permite que se le realice las pruebas de alcoholimetría. | |||
| Cuida el vehículo y cada uno de los componentes y herramientas asignadas. | |||
| Cumple con las normas, políticas, reglamentos, procedimientos, programas y planes del sistema de gestión integrado. | |||
| Participa y contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI. | |||
| Reporta no conformidades detectadas en el desarrollo de las actividades. | |||
| Suministra información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. | |||
| Procurara el cuidado integral de su salud. | |||
| Informa oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. | |||
| Participa de las actividades en SSTA programadas por la empresa (capacitaciones - reuniones, entre otros). | |||
| Propone acciones de mejora. | |||
| Realiza seguimiento y control por EPS a las recomendaciones dadas desde el examen de ingreso y/o periódico. | |||
| Reporta los incidentes y accidentes de trabajo y ambientales al área de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental respectivamente. | |||
| Reporta los actos inseguros o condiciones ambientales riesgosas e inseguras que identifique. | |||
| Hace buen uso de los elementos de protección personal que le son proporcionados. | |||
| Contribuye a desarrollar un buen clima de trabajo. | |||
| Tiene una actitud abierta, escucha, valora y reconoce los aportes y experiencias de otros. | 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Empoderamiento | |||
| Trabajo en equipo | |||
| Vocación de servicio | 
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Liderazgo | |||
| Toma de decisiones | |||
| Planificación y control | |||
| Análisis y solución de problemas | |||
| Gestión de Tecnologías de información |