AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - COORDINADOR HSEQ
DESEMPEÑO LABORAL
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Asegura, Implementa, mantiene, controla, hace seguimiento y mejora el sistema de gestión integrado. | |||
| Sensibiliza y capacita al personal en las actividades del sistema de gestión integrado. | |||
| Informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | |||
| Propone, analiza y hace seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | |||
| Identifica, evalúa y analiza los riesgos aplicables a la organización. | |||
| Apoya los diferentes procesos en la recepción, trámite y solución de quejas y reclamos. | |||
| Mejora y actualiza los procesos y procedimientos de la organización; garantizando su aplicación, conocimiento, comprensión. | |||
| Apoya la actividad de auditoria interna y externa. | |||
| Elabora cronograma de actividades del SGI. | |||
| Elabora informes de gestión trimestrales. | |||
| Realiza las inspecciones de seguridad en todas las áreas de la empresa. | |||
| Identifica y hace cumplir la legislación aplicable al SGC y SGA. | |||
| Coordina las actividades y simulacros integrados del plan de emergencias. | |||
| Controla permanentemente la documentación del sistema integrado. | |||
| Identifica estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los sistemas integrados. | |||
| Asiste a las reuniones de seguimiento programadas por el cliente. | |||
| Realiza las pruebas de alcoholemia. | |||
| Planea, organiza, dirige, desarrolla y aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y como mínimo una vez al año realizar su evaluación. | |||
| Informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | |||
| Promueve la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | |||
| Identifica, evalúa y analiza los riesgos aplicables a la organización. | |||
| Es parte del grupo de investigación de accidentes o incidentes laborales con fin de tomar medidas preventivas y correctivas necesarias. | |||
| Gestiona y garantiza la notificación a la ARL la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales calificadas en la empresa. | |||
| Estructura, procesa y analiza los resultados de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. | |||
| Realiza los reportes de los accidentes laborales, ante la ARL, EPS y ministerio del trabajo. | |||
| Cumple con las normas, políticas, reglamentos, procedimientos, programas y planes del sistema de gestión integrado. | |||
| Participa y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI. | |||
| Reporta no conformidades detectadas en el desarrollo de las actividades al Director del SGI. | |||
| Suministra información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. | |||
| Procura el cuidado integral de su salud. | |||
| Informa oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. | |||
| Participa de las actividades en SSTA programadas por la empresa (capacitaciones - reuniones, entre otros). | |||
| Proponer acciones de mejora. | |||
| Realiza los exámenes médicos periódicos como lo indique la empresa y asistir en caso de que el resultado del examen indique que se debe hacer seguimiento y control por EPS. | |||
| Reporta los incidentes y accidentes de trabajo y ambientales al área de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental respectivamente. | |||
| Reportar los actos inseguros o condiciones ambientales riesgosas e inseguras que identifique. | |||
| Hace buen uso de los elementos de protección personal que le sean proporcionados. |
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Empoderamiento | |||
| Trabajo en equipo | |||
| Vocación de servicio |
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Liderazgo | |||
| Toma de decisiones | |||
| Planificación y control | |||
| Análisis y solución de problemas | |||
| Gestión de Tecnologías de información |