EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - SUBGERENTE
DESEMPEÑO LABORAL
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Cumple y hace cumplir los lineamientos de la organización | |||
| Vela por la planeación y programación de los servicios de transporte en las diferentes modalidades | |||
| Verifica la realización y cumplimiento de los mantenimientos de los vehículos | |||
| Toma decisiones | |||
| Efectúa seguimiento a los clientes a través de visitas personalizadas | |||
| Controla los indicadores | |||
| Garantiza el cumplimiento por parte de sus trabajadores con el cumplimiento de las normas, procedimientos y demás requisito definidos por la empresa en SSTA | |||
| Cumple con las normas, políticas, reglamentos, procedimientos, programas y planes del sistema de gestión integrado | |||
| Participa y contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI | |||
| Procura el cuidado integral de su salud | |||
| Informa oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo | |||
| Participa de las actividades en SSTA programadas por la empresa (capacitaciones - reuniones, entre otros) | |||
| Propone acciones de mejora | |||
| Se realiza los exámenes médicos periódicos como lo indique la empresa y asistir en caso de que el resultado del examen indique que se debe hacer seguimiento y control por EPS | |||
| Reporta los incidentes y accidentes de trabajo y ambientales al área de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental respectivamente | |||
| Reporta los actos inseguros o condiciones ambientales riesgosas e inseguras que identifique | |||
| Hace buen uso de los elementos de protección personal que le sean proporcionados |
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Empoderamiento | |||
| Trabajo en equipo | |||
| Vocación de servicio |
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Concepto *
| 5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
|---|---|---|---|
| Liderazgo | |||
| Toma de decisiones | |||
| Pensamiento estratégico | |||
| Capacidad de negociación | |||
| Visión empresarial |